Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga. Conteúdo acessível em Libras usando o VLibras Widget com opções dos Avatares Ícaro, Hosana ou Guga.
Aumentar fonte
Diminuir fonte
Fonte regular
Inverter cores
Sublinhar Links
Texto para voz
Prefeitura Municipal de

Parintins

menu

Receitas Arrecadadas - União

Receitas Arrecadadas - União
Descrição Cod. Aplicação Fonte STN Fonte de Recurso Previsão Inicial Previsão Atualizada Arr. no Período Total
1710.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 275.318.800,00 275.318.800,00 0,00 92.139.131,28
1711.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI 131.979.200,00 131.979.200,00 0,00 30.590.829,94
1711.51.1.1.00 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 001.001 1.500 0 15.000.000 121.857.000,00 121.857.000,00 0,00 30.589.378,97
1711.51.2.1.00 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 10.116.700,00 10.116.700,00 0,00 246,00
1711.51.2.1.01 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - JULHO 001.001 1.500 0 15.000.000 4.876.700,00 4.876.700,00 0,00 0,00
1711.51.2.1.02 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - DEZEMBRO 001.001 1.500 0 15.000.000 5.240.000,00 5.240.000,00 0,00 246,00
1711.52.0.1.00 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 001.001 1.500 0 15.000.000 5.500,00 5.500,00 0,00 1.204,97
1712.00.0.0.00 - TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS 2.111.500,00 2.111.500,00 0,00 651.374,85
1712.51.0.1.00 - CFEM - PRINCIPAL 001.001 1.708 0 17.080.000 1.100,00 1.100,00 0,00 236,29
1712.52.2.1.00 - COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI 9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL 30.400,00 30.400,00 0,00 7.437,22
1712.52.2.1.01 - ANP - ROYALTIES DA ANP 001.001 1.720 0 17.200.000 30.400,00 30.400,00 0,00 7.437,22
1712.52.4.1.00 - COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 001.001 1.720 0 17.200.000 2.080.000,00 2.080.000,00 0,00 643.701,34
1713.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS  53.245.800,00 53.245.800,00 0,00 20.335.557,84
1713.50.1.1.00 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 22.975.000,00 22.975.000,00 0,00 9.458.610,54
1713.50.1.1.01 - SUS-INCENTIVO FINAC. DA APS -EQUIPE DE SAUDE DA FAM-EAP 001.001 1.600 0 16.000.000 9.412.000,00 9.412.000,00 0,00 2.247.562,50
1713.50.1.1.02 - SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -DEMAIS PROG,SERV E EQUIPES 001.001 1.600 0 16.000.000 8.406.000,00 8.406.000,00 0,00 3.499.860,00
1713.50.1.1.03 - SUS-INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -EQUIPES MULTIPRO-EMULTI 001.001 1.600 0 16.000.000 178.000,00 178.000,00 0,00 45.000,00
1713.50.1.1.04 - SUS-INCENTIVO FINANCEIRA PARA ATENÇÃOA SAÚDE BUCAL 001.001 1.600 0 16.000.000 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 637.924,04
1713.50.1.1.05 - SUS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE 001.001 1.600 0 16.000.000 2.049.000,00 2.049.000,00 0,00 0,00
1713.50.1.1.09 - SUS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE_APS 210.000 1.604 0 16.040.000 0,00 0,00 0,00 528.264,00
1713.50.1.1.10 - SUS_Emenda Individual- Increm.Temp.ao Custeio dos Serv. /APS 210.000 1.600 3110 16.003.110 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00
1713.50.2.1.00 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 19.369.000,00 19.369.000,00 0,00 8.509.517,37
1713.50.2.1.01 - SUS - ATENÇAO A SAUDE DA POPULAÇAO -MAC 001.001 1.600 0 16.000.000 18.800.000,00 18.800.000,00 0,00 5.414.024,34
1713.50.2.1.02 - SUS - FAEC - Cirurgias Eletivas 001.001 1.600 0 16.000.000 569.000,00 569.000,00 0,00 269.827,60
1713.50.2.1.09 - SUS-Emergência Climatica_MAC 210.000 1.600 0 16.000.000 0,00 0,00 0,00 1.814.077,62
1713.50.2.1.10 - SUS_FAEC - Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) 210.000 1.600 0 16.000.000 0,00 0,00 0,00 1.011.587,81
1713.50.3.1.00 - TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 1.499.000,00 1.499.000,00 0,00 637.746,53
1713.50.3.1.01 - SUS - TRANSFERENCIAS P/ PGT VENCIM.DOS AGENTES DE COMB ENDEM 001.001 1.604 0 16.040.000 212.000,00 212.000,00 0,00 54.648,00
1713.50.3.1.02 - SUS - INCENTIVO FINAC AÇOES VIG E PREV DST/AIDS E HEP VIRAIS 001.001 1.600 0 16.000.000 136.000,00 136.000,00 0,00 31.515,48
1713.50.3.1.03 - SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P VIG EM SAUDE- DESPESAS DIVERSAS 001.001 1.600 0 16.000.000 1.078.000,00 1.078.000,00 0,00 216.550,05
1713.50.3.1.04 - SUS - INCENTIVO FINANCEIRO P/EXECU D AÇOES DE VIG SANITARIA 001.001 1.600 0 16.000.000 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00
1713.50.3.1.05 - SUS-Emergência Climatica_Vigilância em Saúde 210.000 1.600 0 16.000.000 0,00 0,00 0,00 335.033,00
1713.50.4.1.00 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 708.800,00 708.800,00 0,00 181.902,15
1713.50.4.1.01 - SUS - Assitencia Farmaceutica 001.001 1.600 0 16.000.000 708.800,00 708.800,00 0,00 181.902,15
1713.50.5.1.00 - TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 1.547.781,25
1713.50.5.1.01 - SUS - COMPLEMENTO PISO DOS PROF. DA ENFER. LEI 14.434/2022 001.001 1.605 0 16.050.000 8.694.000,00 8.694.000,00 0,00 1.547.781,25
1714.00.0.0.00 - TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE   11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 3.979.588,07
1714.50.0.1.00 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 130.000 1.550 0 15.500.000 7.796.000,00 7.796.000,00 0,00 2.706.636,86
1714.51.0.1.00 - TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 140.003 1.551 0 15.510.000 54.100,00 54.100,00 0,00 0,00
1714.52.0.1.00 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 2.404.800,00 2.404.800,00 0,00 571.029,50
1714.52.0.1.01 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 140.001 1.552 0 15.520.000 1.270.300,00 1.270.300,00 0,00 303.540,50
1714.52.0.1.02 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE 140.001 1.552 0 15.520.000 417.000,00 417.000,00 0,00 95.968,50
1714.52.0.1.03 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA 140.001 1.552 0 15.520.000 39.300,00 39.300,00 0,00 9.307,00
1714.52.0.1.04 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA 140.001 1.552 0 15.520.000 524.100,00 524.100,00 0,00 124.846,50
1714.52.0.1.05 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDIGENA 140.001 1.552 0 15.520.000 68.800,00 68.800,00 0,00 15.947,00
1714.52.0.1.06 - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 140.001 1.552 0 15.520.000 85.300,00 85.300,00 0,00 21.420,00
1714.53.0.1.00 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL 845.100,00 845.100,00 0,00 701.921,71
1714.53.0.1.01 - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 140.002 1.553 0 15.530.000 720.000,00 720.000,00 0,00 555.030,25
1714.53.0.1.02 - PNATE - ENSINO INFANTIL 140.002 1.553 0 15.530.000 125.100,00 125.100,00 0,00 102.396,12
1714.53.0.1.03 - PNATE - ENSINO MEDIO 140.002 1.553 0 15.530.000 0,00 0,00 0,00 44.495,34
1715.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB  74.309.900,00 74.309.900,00 0,00 25.658.145,76
1715.50.0.1.00 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 39.476.000,00 39.476.000,00 0,00 13.918.034,34
1715.50.0.1.01 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAT 111.112 1.542 0 15.420.000 27.628.300,00 27.628.300,00 0,00 9.742.624,04
1715.50.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAT 121.121 1.542 0 15.420.000 11.847.700,00 11.847.700,00 0,00 4.175.410,30
1715.51.0.1.00 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 32.627.000,00 32.627.000,00 0,00 11.424.323,33
1715.51.0.1.01 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 70% - VAAF 111.000 1.541 0 15.410.000 22.838.900,00 22.838.900,00 0,00 7.997.026,33
1715.51.0.1.02 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAF 121.000 1.541 0 15.410.000 9.788.100,00 9.788.100,00 0,00 3.427.297,00
1715.52.0.1.00 - TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 2.206.900,00 2.206.900,00 0,00 315.788,09
1715.52.0.1.01 - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 30% - VAAR 121.122 1.543 0 15.430.000 2.206.900,00 2.206.900,00 0,00 315.788,09
1716.00.0.0.00 - TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS 2.497.300,00 2.497.300,00 0,00 460.293,44
1716.50.0.1.00 - TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 2.497.300,00 2.497.300,00 0,00 460.293,44
1716.50.0.1.01 - SUAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA 310.000 1.660 0 16.600.000 185.600,00 185.600,00 0,00 13.211,00
1716.50.0.1.02 - SUAS - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI 310.000 1.660 0 16.600.000 130.100,00 130.100,00 0,00 19.164,86
1716.50.0.1.03 - PISO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE 310.000 1.660 0 16.600.000 44.000,00 44.000,00 0,00 6.486,57
1716.50.0.1.04 - SUAS - PISO TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC 310.000 1.660 0 16.600.000 60.400,00 60.400,00 0,00 8.904,97
1716.50.0.1.05 - SUAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE CRIANÇA/ADOLESCENTE 310.000 1.660 0 16.600.000 150.100,00 150.100,00 0,00 22.113,29
1716.50.0.1.06 - SUAS - SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 310.000 1.660 0 16.600.000 725.500,00 725.500,00 0,00 107.445,62
1716.50.0.1.07 - SUAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III EQUIPE VOLANTE 310.000 1.660 0 16.600.000 135.100,00 135.100,00 0,00 20.216,28
1716.50.0.1.08 - SUAS - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV LANCHAS 310.000 1.660 0 16.600.000 70.000,00 70.000,00 0,00 10.482,51
1716.50.0.1.09 - SUAS - PISO BÁSICO FIXO - PBF 310.000 1.660 0 16.600.000 360.300,00 360.300,00 0,00 53.910,06
1716.50.0.1.10 - SUAS - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF 310.000 1.660 0 16.600.000 636.200,00 636.200,00 0,00 198.358,28
1719.00.0.0.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 75.100,00 75.100,00 0,00 10.463.341,38
1719.56.0.1.00 - TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 10.446.369,93
1719.56.0.1.01 - Precatório_Fundef 40% 252.000 1.544 0 15.440.000 0,00 0,00 0,00 4.178.547,97
1719.56.0.1.02 - Precatório_Fundef 60% 251.000 1.544 0 15.440.000 0,00 0,00 0,00 6.267.821,96
1719.58.0.1.00 - TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL 001.001 1.500 0 15.000.000 75.100,00 75.100,00 0,00 16.971,45
2410.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 7.087.214,99
2414.00.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  0,00 0,00 0,00 7.087.214,99
2414.99.0.1.00 - OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 0,00 0,00 0,00 7.087.214,99
2414.99.0.1.06 - Convênio MDR Infraestrut. Pav. Mocambo,Caburi e Monte Sinai 005.001 1.700 0 17.000.000 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
2414.99.0.1.07 - Convênio MDR Pavimentação de Áreas Rurais no Municipio 005.001 1.700 0 17.000.000 0,00 0,00 0,00 1.687.214,99
2414.99.0.1.08 - Conv. SEDUC_QUADRA POLIESPORTIVA ESC. EST. SEN. JOÃO BOSCO 005.002 1.571 0 17.013.220 0,00 0,00 0,00 400.000,00