Orgão | Servidor | Destino | Total pago | Extrato |
---|
ID | CARGO / FUNÇÃO | VALOR NO ESTADO (R$) | VALOR FORA DO ESTADO (R$) |
---|---|---|---|
01 | PREFEITO MUNICIPAL | R$ 732,32 | R$ 964,91 |
02 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL | R$ 732,32 | R$ 964,91 |
03 | PROCURADOR GERAL | R$ 551,14 | R$ 826,70 |
04 | SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | R$ 551,14 | R$ 826,70 |
05 | CHEFE DE GABINETE CIVIL | R$ 551,14 | R$ 826,70 |
06 | PRESIDENTE, DIRETOR DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA OU FUNDACIONAL | R$ 551,14 | R$ 826,70 |
07 | CARGO COMISSIONADO | R$ 413,35 | R$ 688,94 |
08 | FUNÇÃO GRATIFICADA | R$ 413,35 | R$ 688,94 |
09 | DEMAIS FUNCIONÁRIOS | R$ 276,36 | R$ 379,71 |
Informamos que não houve qualquer alteração legislativa referente ao padrão remuneratório estabelecido para concessão de diárias no âmbito desta Prefeitura. Desde a edição do Decreto nº 024/2017 - PGMP, os valores das diárias permanecem inalterados, o que inviabiliza a apresentação de uma série histórica com variações ao longo do tempo. A normatização vigente continua em plena validade, assegurando a legalidade e a previsibilidade dos valores praticados.
Informações Atualizadas em 09/04/2025